1 | A. Harditya Sentia Wahyuni | P | 12708 | 95 |
2 | Afri Febria Ramadhani | P | 12565 | 100 |
3 | Amani Nabila Fitri | P | 12612 | 100 |
4 | Antari Regita Apriyani | P | 12589 | 90 |
5 | Aulia Rivano | L | 12543 | 80 |
6 | Dwike Aries Tantya | P | 12570 | 100 |
7 | Farras Muhammad Fikry | L | 12547 | 80 |
8 | Gabriella Dwi Vrilia | P | 12619 | 95 |
9 | Ghalda Khairunnisa | P | 12550 | 100 |
10 | Ibrahim Taufik Ghifani | L | 12576 | 85 |
11 | Imam Pengestu | L | 12669 | 85 |
12 | Malvygeby Sukrata | L | 12698 | 85 |
13 | Nadia Widuri Pratama | P | 12627 | 95 |
14 | Nadya Dharmawati Puteri | P | 12725 | 95 |
15 | Novi Muthia | P | 12628 | 95 |
16 | Ramahagy Wahana Putra | L | 12704 | 90 |
17 | Ratna Bangun Pradiwati | P | 12560 | 85 |
18 | Rinaldo | L | 12561 | 85 |
19 | Risya Oliviardi | P | 12674 | 90 |
20 | Tiara Sukma Helmi | P | 12729 | 95 |
21 | Wahyu Fitratul Ramadhan | L | 12653 | 80 |
22 | Windy Bellastrin Agus | P | 12654 | 95 |
23 | Yelsha Ramadhila | P | 12681 | 100 |
24 | Yulia Mufidah Nur | P | 12682 | 95 |
Sabtu, 02 Oktober 2010
NIlai UH Kelas VIIIA
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar